【数据揭秘】融资客最看好个股一览
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-08-22 10:58:24
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至8月18日,市场融资融券余额为15730.41亿元,较前一交易日的15793.88亿元减少63.48亿元。当日京沪深市场融资买入额为485.01亿元,前一交易日为506.44亿元;当日的融券卖出量为8.74亿股,前一交易日为9.51亿股。从个券来看,融资方面,共有3299只个券出现融资买入,3295只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688485 | 九州一轨 | 7393.12 | 74.30 | 13.07 | 11.32 |
300468 | 四方精创 | 11627.57 | 68.45 | 1.97 | 3.61 |
835857 | 百甲科技 | 8.03 | 63.84 | 0.03 | -1.88 |
688610 | 埃科光电 | 2530.25 | 49.99 | 2.87 | 3.92 |
688459 | 哈铁科技 | 3643.14 | 35.39 | 4.10 | 4.52 |
300977 | 深圳瑞捷 | 4458.45 | 35.38 | 5.53 | 2.06 |
301511 | C德福 | 3993.98 | 33.22 | 1.35 | 8.83 |
688592 | C司南 | 5322.88 | 32.65 | 4.83 | 1.46 |
603172 | 万丰股份 | 1797.77 | 32.36 | 2.97 | 1.32 |
301519 | 舜禹股份 | 5936.78 | 29.41 | 4.97 | 3.97 |
301218 | 华是科技 | 9239.11 | 27.63 | 3.37 | -3.21 |
871981 | 晶赛科技 | 21.51 | 26.01 | 0.04 | -1.32 |
301380 | 挖金客 | 6709.80 | 25.78 | 6.87 | -5.17 |
301446 | 福事特 | 2302.20 | 23.41 | 3.17 | 0.39 |
301510 | C固高 | 7338.41 | 22.63 | 3.37 | 2.54 |
301137 | 哈焊华通 | 7059.49 | 21.49 | 7.17 | 19.99 |
301372 | 科净源 | 3806.83 | 20.29 | 2.82 | 9.64 |
301159 | 三维天地 | 5042.84 | 19.17 | 3.31 | 1.39 |
600322 | 天房发展 | 8473.39 | 18.99 | 2.46 | 2.98 |
001360 | 南矿集团 | 6141.25 | 18.32 | 5.68 | 10.02 |
301448 | 开创电气 | 3359.69 | 17.10 | 4.07 | 19.99 |
301503 | 智迪科技 | 3034.55 | 15.18 | 3.83 | -2.25 |
688038 | 中科通达 | 3740.05 | 15.08 | 3.38 | 0.82 |
301408 | 华人健康 | 6569.84 | 15.03 | 5.40 | -11.58 |
688535 | 华海诚科 | 6850.91 | 15.00 | 5.16 | -1.25 |
688292 | 浩瀚深度 | 5101.44 | 14.97 | 2.67 | -6.67 |
688458 | 美芯晟 | 1662.15 | 14.78 | 1.12 | 4.78 |
688517 | 金冠电气 | 2704.71 | 14.73 | 1.84 | -0.58 |
688631 | 莱斯信息 | 1646.09 | 14.68 | 1.30 | 2.65 |
688588 | 凌志软件 | 14703.77 | 14.09 | 2.33 | 9.44 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
833914 | 远航精密 | 1.55 | -95.42 | 0.00 | -1.23 |
839729 | 永顺生物 | 4.60 | -61.75 | 0.01 | -0.74 |
300865 | 大宏立 | 2050.81 | -30.13 | 3.22 | 6.20 |
688573 | C信宇人 | 3529.83 | -23.24 | 2.81 | 37.17 |
688429 | 时创能源 | 1884.05 | -22.96 | 2.36 | 6.33 |
301348 | 蓝箭电子 | 5702.33 | -21.57 | 2.28 | 2.19 |
688671 | 碧兴物联 | 2780.91 | -20.40 | 2.93 | 20.00 |
300960 | 通业科技 | 3484.56 | -19.76 | 5.53 | -2.77 |
600132 | 重庆啤酒 | 32382.98 | -18.88 | 0.72 | 0.65 |
300995 | 奇德新材 | 3128.98 | -18.40 | 4.64 | 1.76 |
301336 | 趣睡科技 | 2332.94 | -17.63 | 2.02 | -0.78 |
301172 | 君逸数码 | 6526.59 | -17.61 | 5.09 | -9.95 |
301202 | 朗威股份 | 6593.25 | -17.04 | 4.66 | -2.45 |
301119 | 正强股份 | 3566.92 | -17.03 | 5.08 | 0.51 |
301181 | 标榜股份 | 3761.92 | -16.83 | 3.09 | 9.45 |
300394 | 天孚通信 | 65185.78 | -15.37 | 2.17 | -9.64 |
688523 | 航天环宇 | 3070.83 | -15.10 | 3.44 | 2.40 |
600630 | 龙头股份 | 3548.41 | -15.05 | 1.39 | -3.23 |
300414 | 中光防雷 | 9902.74 | -14.94 | 2.93 | -2.16 |
301049 | 超越科技 | 3142.82 | -14.92 | 4.88 | 3.12 |
300926 | 博俊科技 | 4585.88 | -14.44 | 2.70 | 0.50 |
301053 | 远信工业 | 2233.16 | -14.32 | 3.68 | 4.33 |
688638 | 誉辰智能 | 2432.56 | -14.20 | 3.74 | 6.09 |
301081 | 严牌股份 | 3618.84 | -14.03 | 4.01 | 0.75 |
300958 | 建工修复 | 4941.73 | -13.76 | 2.77 | 20.00 |
301512 | 智信精密 | 3777.40 | -13.50 | 4.05 | -0.17 |
603137 | 恒尚节能 | 2132.88 | -13.23 | 2.94 | 6.09 |
300965 | 恒宇信通 | 2168.14 | -13.23 | 2.64 | -2.93 |
002641 | 公元股份 | 5495.40 | -13.17 | 0.84 | -1.70 |
301393 | 昊帆生物 | 10501.18 | -13.12 | 5.47 | -7.70 |
关键词: